概述
刮板輸送機原理和特點:本產品具有運輸量大、結構緊湊、傳動平穩、裝拆方便、強度高、易于維護、安全可靠等特點。
刮板輸送機是一種在封閉的矩形斷面的殼體內,借助于運動著的刮板鏈條連續輸送散壯物料的運輸設備。
刮板輸送機在水平輸送時,物料受到刮板鏈條在運動方向的壓力及物料自身重量的作用,在物料間產生了內摩擦力。這種摩擦力保證了料層之間的穩定狀態,并足以克服物料在機槽中移動而產生的外摩擦力,使物料形成連續整體的料流而被輸送。
在垂直提升時,物料受到刮板鏈條在運動方向的壓力,在物料中產生了橫方向的側面壓力,形成了物料的內摩擦力。同時由于下水平段的不斷給料,下部物料相繼對上部物料產生推移力。這種摩擦力和推移力足以克服物料在機槽中移動而產生的外摩擦阻力和物料自身的重量,使物料形成了連續整體的料流而被提升。
刮板輸送機機構簡單,重量輕,體積小,密封性強,安裝維修比較方便。它不但能水平輸送,也能傾斜或垂直提升輸送;能多點加料,也能多點卸料,輸送機工藝布置較為靈活。
由于殼體是封閉的,這在輸送易飛揚的,有毒的,易爆的,高溫的物料時,對改善工人的操作條件和防止環境污染等方面都有較突出的優點。
刮板輸送機執行標準:MT/T105-2006《刮板輸送機通用技術條件》
使用環境條件:
1 環境溫度在-10°C~+40°C之間。
2破環絕緣的氣體或蒸汽的環境中。
3 無甲烷和空氣混合物、煤塵等爆炸性氣體的環境。
4 海拔高度在2000米以下。
5 無長期連續滴水的地方。
技術參數 / TECHNICAL PARAMETERS
型 號 | 設計長度(m) | 輸送量(t/h) | 鏈速(m/s) | 裝機功率(kw) | 圓環鏈規格(mm) | 中部槽規格(mm) |
SGD40/5.5V | 40 | 40 | 0.5 | 5.5 | 板式鏈 | 2000×237×330 |
SGD280/7.5 | 40 | 30 | 0.63 | 7.5 | 10×40-B | 1200×280×125 |
SGD280/11 | 60 | 30 | 0.63 | 11 | 10×40-B | 1200×280×125 |
SGD320/17B | 80 | 40 | 0.59 | 17 | 14×50-B | 1200×320×150 |
SGD320/18.5 | 80 | 40 | 0.59 | 18.5 | 14×50-B | 1200×320×150 |
SGD320/22 | 100 | 40 | 0.59 | 22 | 14×50-B | 1200×320×150 |
SGD420/22 | 80 | 60 | 0.66 | 22 | 14×50-C | 1200×420×150 |
SGD420/30 | 100 | 80 | 0.66 | 30 | 18×64-B | 1200×420×150 |
SGB320/18.5 | 80 | 40 | 0.59 | 18.5 | 14×50-B | 1200×320×150 |
SGB420/22 | 80 | 80 | 0.88 | 22 | 14×50-B | 1200×420×150 |
SGB420/30 | 100 | 80 | 0.88 | 30 | 14×50-B | 1200×420×150 |
SGB520/30 | 100 | 100 | 0.88 | 30 | 14×50-B | 1200×520×150 |
SGB420/40X | 100 | 100 | 0.86 | 40 | 18×64-B | 1500×420×180 |
SGB520/40 | 100 | 120 | 0.86 | 40 | 18×64-B | 1500×520×180 |
SGB620/40T | 100 | 150 | 0.86 | 40 | 18×64-B | 1500×620×180 |
SGB620/80T | 160 | 150 | 0.86 | 2×40 | 18×64-C | 1500×620×180 |
SGB630/150C | 200 | 250 | 0.86 | 2×75 | 18×64-C | 1500×630×190 |
SGB630/180 | 150 | 400 | 0.92 | 2×90 | 22×86-C | 1500×630×222 |
SGD630/180 | 150 | 400 | 0.92 | 2×90 | 26×92-C | 1500×630×222 |
SGD630/220 | 150 | 400 | 1.07 | 2×110 | 26×92-C | 1500×630×222 |
SGB630/220 | 150 | 450 | 1.0 | 2×110 | 22×86-C | 1500×630×222 |
SGZ630/220 | 150 | 450 | 1.0 | 2×110 | 22×86-C | 1500×630×222 |
SGZ630/264 | 200 | 450 | 0.95 | 2×132 | 22×86-C | 1500×630×222 |
SGZ730/220 | 180 | 500 | 1.0 | 2×110 | 22×86-C | 1500×730×222 |
SGZ730/264 | 200 | 500 | 1.12 | 2×132 | 22×86-C | 1500×730×222 |
SGZ730/320 | 200 | 700 | 0.95 | 2×160 | 26×92-C | 1500×730×275(鑄焊) |
SGB764/264 | 150 | 600 | 1.12 | 2×132 | 22×86-C | 1500×764×222 |
SGZ764/264 | 150 | 600 | 0.95 | 2×132 | 26×92-C | 1500×764×222 |
SGZ764/320D | 200 | 700 | 0.95 | 2×160 | 26×92-C | 1500×764×300(鑄焊) |
注:可根據用戶要求設計制作刮板輸送機